Anbieter: UnitPackPower
【USA-Lager】S039-5 Hailong 48V 52V 20Ah 17.5Ah BMS50A Akku mit 3A 2A Ladegerät für 1500W Motor mit UL-Zertifikat
Beschreibung
| Batterieparameter | |||
| Modell | UPPbattery-S039-5(Hailong G80) | ||
| Batterietyp | Litium-Ionen Batterie | ||
| Nennspannung | 48V | 48V | 52V |
| Nennleistung | 20 Ah 5-poliger Montagesockel | 20AH | 17.5 Ah 5-poliger Montagesockel |
| Energie | 960WH | 960WH | 910WH |
| Reihen- und Parallelschaltung | 13S4P | 13S4P | 14S5P |
| Batterie-Zelle | EVE5000mAh | LG5000 | LG3500 |
| Batteriegewicht | 4.8 kg | 4.8 kg | 4.6 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | 50A | 50A | 50A |
| Spitzenentladestrom | 150A | 150A | 150A |
| Max. Ladestrom | 3A | 3A | 3A |
| Max. Ladespannung | 54.6V | 54.6V | 58.8V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 36.4V | 36.4V | 39.2V |
| Zyklen des Lebens | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Ladegerät | 54.6V 3A | 54.6V 3A | 58.8V 2A |
| Entladeanschluss | XT60 mit UL-Zertifikat | XT60 | XT60 |
| Abmessungen | 365 x 90 x 127 mm | 365 x 90 x 127 mm | 365 x 90 x 127 mm |
| Geeignet für Leistung | 48 V 0–1500 W | 48 V 0–1500 W | 52 V 0–1500 W |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Entladungstemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| IP-Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| BMS | Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung | ||



