Anbieter: UnitPackPower
【USA-Lager】P101 48V 60V 72V 20AH 25AH 30AH BMS50-60A Dreieck-Akku mit GPS, LG5000 Zellen, Li-Ionen-E-Bike-Akku
Beschreibung
| Batterieparameter | |||
| Modell | UPP-P101 | ||
| Batterietyp | Litium-Ionen Batterie | ||
| Nennspannung | 48V | 60V | 72V |
| Nennleistung | 30AH | 20AH | 20AH |
| Wattstunde | 1440WH | 1200WH | 1440WH |
| Batterie-Zelle | LG5000 | LG5000 | LG5000 |
| Reihen- und Parallelschaltung | 13S6P | 16S4P | 20S4P |
| Fit Power | 0-1800W | 0-2200W | 0-3350W |
| Batteriegewicht | 6.4 kg | 5.4 kg | 6.6 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | 50A mit GPS | 50A | 50A |
| Spitzenstrom | 150A | 150A | 180A |
| Max. Ladestrom | 5A | 5A | 5A |
| Max. Ladespannung | 54.6V | 67.2V | 84V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 36.4V | 44.8V | 56V |
| Zyklen des Lebens | 1000 | 1000 | ≥1000 |
| Mit Ladegerät | 54.6V 4A Ladegerät | 67.2V 4A Ladegerät | 84V 4A Ladegerät |
| Entladeanschluss | XT60 | XT60 | XT60 |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Entladungstemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| IP-Schutzklasse | IP66 | IP66 | IP66 |
| BMS | Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung | ||
| Abmessungen | 408*74*365*240*85mm | ||



