Anbieter: UnitPackPower
【USA-LAGER】D034 36V 48V 52V 60V 72V 20Ah 25Ah 40Ah BMS20A-100A Lithium-Akkupack für E-Bikes mit 500W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W und 5000W Motoren
Beschreibung
| Batterieparameter | |||||||
| Modell | D034 | ||||||
| Batterietyp | Lithium Batterie | ||||||
| Nennspannung | 36V | 48V | 48V | 52V | 60V | 72V | 72V |
| Nennleistung | 20AH | 20AH | 30AH | 30AH | 30AH | 30AH | 40AH |
| Batterie-Zelle | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L |
| Serienparallel | 10S-4P | 13S-4P | 13S-6P | 14S-6P | 16S-6P | 20S-6P | 20S-8P |
| Batteriegewicht | 2.8 kg | 3.7 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 6.8 kg | 8.5 kg | 11 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | 20A | 30A | 50A | 50A | 50A | 60A | 100A |
| Spitzenentladestrom | 60A | 90A | 150A | 150A | 150A | 180A | 300A |
| Max. Ladestrom | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Max. Ladespannung | 42V | 54.6V | 54.6V | 58.8V | 67.2V | 84V | 84V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 28V | 36.4V | 36.4V | 39.2V | 44.8V | 56V | 56V |
| Zyklen des Lebens | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Ladegerät | 2A | 2A | 4A | 4A | 4A | 4A | 5A |
| Entladeanschluss | XT90 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT90 |
| Abmessungen | 230 x 110 x 75 mm | 300 x 80 x 75 mm | 300 x 155 x 75 mm | 320 x 155 x 75 mm | 250 x 150 x 150 mm | 240 x 155 x 150 mm | 250 x 150 x 185 mm |



