Anbieter: SHIELDEN
MPS Photovoltaik-Hybrid-Wechselrichter
Beschreibung
| Technische Daten | Wechselrichtermodell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 | |
| AC (netzgebunden) | ||||||
| Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nennleistung (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nennspannung (V) | 400 | |||||
| Nennstrom (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Spannungsbereich (V) | 320-460 | |||||
| Nennfrequenz (Hz) |
50/60
|
|||||
| Frequenzbereich (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Leistungsfaktor | 1nacheilend~1voreilend | |||||
| AC-Verbindung | 3W + N + PE | |||||
| Transformatorverhältnis | 100/400 | 270/400 | 315/400 | |||
| AC (netzunabhängig) | ||||||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nennleistung (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nennspannung (V) | 400 | |||||
| Bemessungsstrom (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤1 % linear; oder≤5 % nichtlinear | |||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
| Überlastfähigkeit | 110 % langfristig | |||||
| Photovoltaik-Eingang | ||||||
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
| Max. PV-Leistung (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 250-850 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 450-850 | |||||
| Akku | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 250 ~ 850 | 320 ~ 850 | 420 ~ 850 | 500 ~ 850 | ||
| Max. Ladeleistung (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Dimension W * D * H (mm) | 800 * 800 * 1900 | 1,200 * 800 * 2,050 | (600*720*2,050)*1+ 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 | ||
| Gewicht (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| Betriebstemperatur (℃) | -30 ~ 55 | |||||
| Relative Luftfeuchte | 0 ~95 % nicht kondensierend | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
| Geräuschemission (dB) | <70 | |||||
| Betriebshöhe (m) | 5,000 (>3,000 Derating) | |||||
| Kühlung: | Luftkühlung | |||||
| Anzeige und Kommunikation | ||||||
| Präsentation | LCD-Touchscreen | |||||
| BMS-Kommunikation | RS485, KÖNNEN | |||||
| EMS-Kommunikation | RS485, TCP/IP | |||||
| Zertifikate |
EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |
|||||
Produkt-Eigenschaften
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Das Produkt hat verschiedene Prüfzertifizierungen durchlaufen, darunter EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683, was seine Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Flexible Konfiguration
Es unterstützt den gleichzeitigen Anschluss von Photovoltaik, Dieselgeneratoren, Batterien und Lasten. Es verfügt über eine starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und unterstützt den Schwarzstart. Verschiedene Betriebsmodi können flexibel konfiguriert werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Bequeme Bedienung und Wartung
MPS unterstützt den unbemannten Betrieb und verfügt über ein standardmäßiges digitales HMI-Anzeigefeld, das eine intuitive Überwachung zentraler Parameter wie Leistung, Strom und Spannung ermöglicht. Dies ermöglicht eine schnelle Beurteilung des Gerätebetriebs und -zustands. In Kombination mit einem cloudbasierten EMS ist eine Fernüberwachung möglich, was Betrieb und Wartung komfortabler macht.



