Anbieter: UnitPackPower
【EU-Lagerware】R049-8 36V 52V 20AH 25AH BMS20-50A Akku für E-Bikes mit 0-2000W Bafang-Motor
Beschreibung
| Batterieparameter | |||
| Modell | UnitPackPower-R049-8 | ||
| Batterietyp | Litium-Ionen Batterie | ||
| Nennspannung | 36V | 48V | 52V |
| Nennleistung | 25Ah | 20AH | 20AH |
| Batterie-Zelle | 5000mAh | 5000mAh | LG5000mAh |
| Wattstunde | 900WH | 960WH | 1040WH |
| Reihen- und Parallelschaltung | 10S5P | 13S4P | 14S4P |
| Abmessungen | 368 x 95 x 125 mm | 368 x 95 x 125 mm | 368 x 95 x 125 mm |
| Batteriegewicht | 4.9 kg | 5 kg | 5.22 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | Code 20 / 25A | 50A | 50A |
| Spitzenentladestrom | 60A / 75A | 150A | 150A |
| Max. Ladestrom | 3A | 3A | 3A |
| Max. Ladespannung | 42V | 54.6V | 58.8V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 28V | 36.4V | 39.2V |
| Zyklen des Lebens | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Mit Ladegerät | 42 V 3 A. | 54.6V 3A | 58.8V 3A |
| Auslassanschluss | Großer Sprengkopf/XT60 | XT60 | XT60 |
| Geeignet für Leistung | 500W | 0-1800W | 0-2000W |
| IP-Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Entladungstemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung | ||
Hinweis: Der Batteriesockel ist bei Lieferung an der Unterseite der Batterie verriegelt. Verwenden Sie Ihren Schlüssel, um den Sockel vor der Installation zu entriegeln und zu lösen.
Paketliste:
E-Bike-Akkupack*1
Ladegerät * 1
Tasten*2
Benutzerhandbuch * 1



