Anbieter: UnitPackPower
【EU-Lagerbestand】D034 72V25AH BMS60A LG5000 E-Bike-Akku
Beschreibung
| Batterieparameter | |||||||||
| Modell | D034 | ||||||||
| Batterietyp | Lithium Batterie | ||||||||
| Nennspannung | 36V | 48V | 48V | 60V | 72V | 48V | 60V | 72V | 60V |
| Nennleistung | 20AH | 20AH | 24AH | 25AH | 25AH | 40AH | 40AH | 40AH | 40AH |
| Batterie-Zelle | 2600mah | 2600mah | LG MH1 | LG M50L | LG M50L | LGM 50L | LGM 50L | LG M50L | CATL 40AH |
| Serienparallel | 10S-8P | 13S-8P | 13S-8P | 16S-5P | 20S-5P | 13S-8P | 16S-8P | 20S-8P | 16S1P |
| Batteriegewicht | 4 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.6 kg | 7 kg | 8.5 kg | 9 kg | 11 kg | 14.5 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | 20A | 50A | 50A | 50A | 50A | 60A | 60A | 100A | 60A |
| Spitzenentladestrom | 60A | 150A | 150A | 150A | 150A | 180A | 180A | 300A | 180A |
| Max. Ladestrom | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Max. Ladespannung | 42V | 54.6V | 54.6V | 67.2V | 84V | 54.6V | 67.2V | 84V | 67.2V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 28V | 36.4V | 36.4V | 44.8V | 56V | 36.4V | 44.8V | 56V | 44.8V |
| Zyklen des Lebens | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Mit Ladegerät | 3A | 3A | 4A | 3A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
| Entladeanschluss | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT90 | XT60 |
| Abmessungen | 220 x 150 x 70 mm | 265 x 150 x 70 mm | 265 x 150 x 70 mm | 200 x 150 x 126 mm | 240 x 150 x 132 mm | 310 x 195 x 75 mm | 380 x 200 x 75 mm | 250 x 150 x 185 mm | 235 x 305 x 115 mm |
Hinweis: Der Standard-Batterieentladeanschluss ist XT60. Falls Sie andere Anschlüsse benötigen, geben Sie dies bitte in Ihrer Bestellung an, und wir senden Ihnen einen Adapter zu.
Paketliste:
E-Bike-Akkupack*1
Ladegerät * 1



