Anbieter: UnitPackPower
【EU-Lagerbestand】 S039-3 36V 48V 13AH 15AH BMS25-30A E-Bike-Akku
Beschreibung
| Modell | S039-3 | ||||
| Batterietyp | Litium-Ionen Batterie | ||||
| Abmessungen | 365 x 90 x 110 mm | ||||
| Nennspannung | 36V | 36V | 36V | 48V | 48V |
| Nennleistung | 13AH | 15AH | 20.8AH | 13AH | 15AH |
| Energie | 468WH | 540WH | 748WH | 624WH | 720WH |
| Reihen- und Parallelschaltung | 10S5P | 10S6P | 10S4P | 13S5P | 13S5P |
| Batterie-Zelle | 2600mAH | 2600mAH | LG5200mAh | 2600mAH | 3000mAH |
| Batteriegewicht | 3.5 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
| Max. Konstanter Entladestrom | 25A | 25A | 25A | 30A | 30A |
| Spitzenstrom | 75A | 75A | 75A | 90A | 90A |
| Max. Ladestrom | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Max. Ladespannung | 42V | 42V | 42V | 54.6V | 54.6V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 28V | 28V | 28V | 36.4V | 36.4V |
| Zyklen des Lebens | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Ladegerät | 42V 2A | 42V 2A | 42V 2A | 54.6V 2A | 54.6V 2A |
| Entladeanschluss | Großer Sprengkopf | Großer Sprengkopf | XT60 | Anderson | Anderson |
| Passende Motorleistung | 0-500W | 0-500W | 0-500W | 0-1000W | 0-1000W |
| IP-Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Entladungstemperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung | ||||



