Anbieter: SHIELDEN
6200W reiner Sinus-Solarwechselrichter, netzunabhängig
Beschreibung
- Produktdatenblatt herunterladen
🔹 6000W Off-Grid Hochfrequenz-Solarwechselrichter
-
Starke Off-Grid-Leistung - Bietet 6200W Dauerleistung und 12400 VA Spitzenkapazität, erfüllt die Anforderungen größerer netzunabhängiger Systeme für Privathaushalte und Unternehmen.
-
Hocheffizienter MPPT – Unterstützt bis zu 8500 W PV-Eingang mit Weite 60–500 VDC MPPT-Bereich, wodurch die Solarenergiegewinnung für netzunabhängigen Betrieb maximiert wird.
-
Kompatibilität mit 48-V-Batteriesystemen – Funktioniert mit 48VDC Lithium- und Blei-Säure-Batterienund bietet Flexibilität bei Speicherlösungen.
-
Parallelbetrieb von bis zu 9 Einheiten – Erweiterbares Design ermöglicht Installateuren den Aufbau große eigenständige Solarstromanlagen.
-
Kompaktes Hochfrequenzdesign – Effiziente und leichte Konstruktion reduziert Installationskosten und Platzbedarf für professionelle Installateure.
📊 Spezifikationen des 6000-W-Solarwechselrichters
| Kategorie | Parameter | Normen |
|---|---|---|
| Eingang | Eingangstyp | L + N + PE |
| Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240VAC | |
| Spannungsbereich | 90–280 V AC ±3 V (Normalmodus); 170–280 V AC ±3 V (USV-Modus) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Ausgang | Wechselrichterleistung (Batterie) | 6200W |
| Wechselrichterleistung (PV) | 6500W | |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 0.1% | |
| Waveform | Rein Sinus | |
| Transferzeit | 10 ms (Computerlast); 20 ms (Haushaltsgerät) | |
| Spitzenleistung | 12400VA | |
| Überlastungskapazität | 11 s bei 105 % bis 150 % Last; 2 s bei 150 % bis 200 %; 400 ms bei > 200 % | |
| On-Grid-Betrieb | Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240VAC |
| Netzspannungsbereich | 170–265 V AC | |
| Netzfrequenzbereich | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nennausgangsstrom | 26.9A | |
| Leistungsfaktor | > 0.99 | |
| Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98% | |
| Akku | Nennspannung | 48VDC |
| Konstante Ladespannung | 56.4VDC | |
| Erhaltungsladespannung | 54VDC | |
| Ladegerät | PV-Lademethode | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8500W | |
| MPPT-Spannungsbereich | 60–500 VDC | |
| Bester Vmp-Betriebsbereich | 360–430 VDC | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500VDC | |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27A | |
| Max. PV-Ladestrom | 120A | |
| Max. AC-Ladestrom | 100A | |
| Max. Gesamtladestrom | 120A | |
| Präsentation | LCD-Schnittstelle | Zeigt Betriebsart, Last, Eingangs-/Ausgangsstatus an |
| Schnittstellen | RS232 | Baudrate 2400 |
| Erweiterungssteckplatz | Lithium-BMS-Karte, WiFi-Karte, Trockenkontaktkarte | |
| Parallele Funktion | Unterstützt (parallele Vernetzung) | |
| Arbeitsumfeld | Umgebungstemperaturbereich | -10 ~ 50 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% ~ 95% (nicht kondensierend) | |
| Temperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| In Höhenlagen | ≤1000 m (Leistungsminderung über 1000 m, max. 4000 m, IEC62040-Standard) | |
| Lärm | ≤50dB |



