Anbieter: SHIELDEN
5500-W-Hybrid-Solarwechselrichter, unterstützt bis zu 9 Einheiten parallel
Beschreibung
Hauptmerkmale des 5500W 25A Hybrid-Solarwechselrichters
-
Hohe Leistungsabgabe für professionelle Projekte
Bietet 5500 W Dauerleistung und 25 A AC-Ladekapazität, wodurch es sich ideal für private, gewerbliche und industrielle Hybrid-Solarsysteme eignet.
-
Erweitertes MPPT-Solarladen
Integrierter MPPT-Controller unterstützt bis zu 5500W PV-Eingang mit Weite 120–450 VDC-Bereich und optimal 200–400 VDC-Verfolgung, wodurch eine maximale Nutzung der Solarenergie gewährleistet wird.
-
Flexible Batterieintegration
Kompatibel mit 48-V-Lithium- und Blei-Säure-Batterien, mit intelligentem Laden (100 A PV-Laden + 25 A AC-Laden), das Installateuren Flexibilität bei Speicherlösungen bietet.
-
Zuverlässiger Stromschutz
Ausgestattet mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, Übertemperatur- und Verpolungsschutz, wodurch die langfristige Zuverlässigkeit von Solarprojekten gewährleistet wird.
-
Installateurfreundliche Überwachung und Skalierbarkeit
Das LCD-Display zeigt AC-, PV-, Batterie-, Last- und Ausgangsstatus, mit schneller Übertragungszeit (10 ms/20 ms), wodurch Installation, Überwachung und Wartung für Auftragnehmer effizient werden.
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Nennleistung | 5500W |
| AC-Eingangsspannung | 220 / 230 / 240VAC |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 170–280 VAC (USV-Modus) / 90–280 VAC (Allgemeiner Modus) |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
| AC-Ausgangsleistung | 5500W / 25A |
| AC-Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % |
| AC-Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz ±0.1Hz |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Batteriespannung | 48VDC |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5500W |
| PV-Eingangsspannungsbereich | 120–450 VDC (MPPT) |
| MPPT-Spannungsbereich | 200–400 VDC |
| Max. PV-Ladestrom | 100A |
| Max. AC-Ladestrom | 25A |
| Transferzeit | 10 ms (USV-Modus) / 20 ms (Geräte) |
| Schutzfunktionen | Überspannung, Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Verpolung |
| Statusanzeige | LCD zeigt AC-Eingang, PV-Eingang, Batteriestatus, Last, Ausgangsspannung und Frequenz an |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temperatur | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0%–90% (nicht kondensierend) |
| Lärm | ≤55dB |
| Maschinengröße (L×B×H) | 600 × 400 × 220 mm |



