Anbieter: SHIELDEN
3000 W Hybrid-Solarwechselrichter mit reiner Sinuswelle, unterstützt 9 Einheiten parallel
Beschreibung
Spezifikationen herunterladen
🔹 3000W Hochfrequenz-Solarwechselrichter
-
Hochfrequenzdesign – Kompakt und leicht Hochfrequenz-Solarwechselrichter, liefert zuverlässige 3000 W Dauerleistung bei geringerer Wärmeentwicklung und höherer Effizienz.
-
Skalierbare Stromversorgungslösung - Unterstützt Parallelschaltung von bis zu 9 Einheiten, perfekt für wachsende Solarprojekte im privaten oder gewerblichen Bereich.
-
Erweitertes MPPT-Laden - Bis zu 5000 W PV-Eingang mit breiten 60–500 VDC MPPT-Bereich, wodurch eine maximale Solarenergieausbeute gewährleistet wird.
-
Zuverlässige Leistung – Reine Sinuswellenausgabe, schnelle Übertragungszeit von 10 ms, und umfassender Überlastungsschutz für empfindliche Elektronik.
-
Vielseitige Anwendungen - Ideal für Solaranlagen für Privathaushalte, Notstromversorgung und kleine gewerbliche Anlagen, mit RS232- und WiFi-Kommunikationsunterstützung.
📊 Spezifikationen des 3000-W-Solarwechselrichters
| Kategorie | Parameter | Normen |
|---|---|---|
| Eingang | Eingangstyp | L + N + PE |
| Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240VAC | |
| Spannungsbereich | 90–280 V AC ±3 V (Normalmodus); 170–280 V AC ±3 V (USV-Modus) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Ausgang | Wechselrichterleistung (Batterie) | 3000W |
| Wechselrichterleistung (PV) | 3600W | |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 0.1% | |
| Waveform | Rein Sinus | |
| Transferzeit | 10 ms (Computerlast); 20 ms (Haushaltsgerät) | |
| Spitzenleistung | 6000VA | |
| Überlastungskapazität | 11 s bei 105 % bis 150 % Last; 2 s bei 150 % bis 200 %; 400 ms bei > 200 % | |
| On-Grid-Betrieb | Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240VAC |
| Netzspannungsbereich | 170–265 V AC | |
| Netzfrequenzbereich | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nennausgangsstrom | 13A | |
| Leistungsfaktor | > 0.99 | |
| Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98% | |
| Akku | Nennspannung | 24VDC |
| Konstante Ladespannung | 28.2VDC | |
| Erhaltungsladespannung | 27VDC | |
| Ladegerät | PV-Lademethode | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5000W | |
| MPPT-Spannungsbereich | 60–500 VDC | |
| Bester Vmp-Betriebsbereich | 300–400 VDC | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500VDC | |
| Max. PV-Eingangsstrom | 18A | |
| Max. PV-Ladestrom | 100A | |
| Max. AC-Ladestrom | 60A | |
| Max. Gesamtladestrom | 100A | |
| Präsentation | LCD-Schnittstelle | Zeigt Betriebsart, Last, Eingangs-/Ausgangsstatus an |
| Schnittstellen | RS232 | Baudrate 2400 |
| Erweiterungssteckplatz | Lithium-BMS-Karte, WiFi-Karte, Trockenkontaktkarte | |
| Parallele Funktion | Ja | |
| Arbeitsumfeld | Umgebungstemperaturbereich | -10 ~ 50 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% ~ 95% (nicht kondensierend) | |
| Temperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| In Höhenlagen | ≤1000 m (Leistungsminderung über 1000 m, max. 4000 m, IEC62040-Standard) | |
| Lärm | ≤50dB |



