Anbieter: SHIELDEN
1200-W-Off-Grid-Solarwechselrichter für zuverlässige Backup- und Solarsysteme
Beschreibung
Warum sollten Sie sich für einen netzunabhängigen 1200-W-Solarwechselrichter für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen entscheiden?
-
Reine Sinuswellenausgabe – Liefert stabile 1200W Leistung mit AVR-Funktion, die den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik und Geräte gewährleistet.
-
Flexible Batteriekompatibilität - Unterstützt externe Blei-Säure-, Gel-, Wasser- oder Lithiumbatterien, wodurch Vielseitigkeit für verschiedene netzunabhängige Anwendungen gewährleistet wird.
-
Duale Ladeoptionen - Ausgestattet mit 30A PV-Laden und 30 A AC-Laden, wodurch eine schnelle und zuverlässige Aufladung der Batterie ermöglicht wird.
-
Umfassender Schutz – Integrierte Sicherheitsvorkehrungen umfassen Unterspannungs-, Überspannungs-, Überlastungs-, Kurzschluss-, Verpolungs- und Übertemperaturschutz für langfristige Zuverlässigkeit.
-
Benutzerfreundliche Überwachung – LCD-Display zeigt AC-Eingang, Batteriespannung, PV-Spannung/-Strom, Laststatus und Frequenz, plus akustische Signaltöne bei kritischen Zuständen.
| Parameter | |
|---|---|
| AC-Eingangsspannung | 220VAC |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 154–275 VAC ± 5 V (Nor-Modus) |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz ± 5% |
| AC-Ausgangsleistung | 1500VA 1200W |
| AC-Ausgangsspannung | Mit AVR-Funktion 220 V ± 10 % |
| AC-Ausgangsfrequenz | Die Ausgangsfrequenz am Netz ist die gleiche wie die Eingangsfrequenz |
| Ausgangswellenform im Batteriemodus | Reine Sinuswelle |
| Batterietyp | Externe Blei-Säure-Batterie, Gel-Batterie, Wasserbatterie oder Lithium-Batterie |
| Batteriespannung | 12VDC |
| Schwimmende Ladespannung | 13.75VDC |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 12 V: 400 W 24 V: 800 W |
| PV-Eingangsspannungsbereich | 12 V: PWM 15 – 30 V, 24 V: PWM 30 – 60 V |
| PV-Ladestrom | 30A |
| AC-Ladestrom | 30A |
| Transferzeit | ≤10ms (USV-Modus) / ≤250ms (INV-Modus) |
| Batterie-Spitzenverhältnis | (MAX) 3:1 |
| Schutzfunktionen | Eingangsunterspannungsschutz, Eingangsüberspannungsschutz, Ausgangsüberspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, DC-Verpolungsschutz |
| Statusanzeige | Anzeigen: AC-Eingang, Batteriespannung, PV-Spannung, PV-Strom, AC-Spannung, Laststrom, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz |
| Sprachansage | Signaltonalarm |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ℃ bis 90 ℃ |
| Temperatur | -15 ℃ bis 50 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% -90% keine Kondensation |
| Maschinengröße (L×B×H) | 345 × 254 × 95mm |



