Anbieter: SHIELDEN
11000-W-Hybrid-Wechselrichter, 48 VDC, unterstützt bis zu 9 Einheiten parallel
Beschreibung
Spezifikationen herunterladen
🔹 11000W Hochfrequenz-Solarwechselrichter
-
Ultrahohe Kapazität – Liefert 11 kW Dauerleistung und 22 kVA Spitzenleistung, designed für große kommerzielle und industrielle Solaranlagen.
-
Dualer MPPT-Vorteil - Ausgestattet mit zwei unabhängige MPPT-Tracker, unterstützt bis zu 15 kW PV-Eingang für maximale Energiegewinnung.
-
Integration von Hochleistungsbatterien – Funktioniert mit 48-VDC-Batteriebänke, Mit 150A Ladestrom für Speicherlösungen mit hoher Kapazität.
-
Parallelbetrieb von bis zu 9 Einheiten – Erweiterbare Architektur ermöglicht Installateuren die Skalierung von Stromversorgungssystemen für Fabriken, Lagerhallen und Rechenzentren.
-
Hochfrequenztechnik - Erweitert Hochfrequenz-Design bietet Effizienz, Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
| Kategorie | Parameter | Normen |
|---|---|---|
| Eingang | Eingangstyp | L + N + PE |
| Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240VAC | |
| Spannungsbereich | 90–280 V AC ±3 V (Normalmodus); 170–280 V AC ±3 V (USV-Modus) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Ausgang | Wechselrichterleistung (Batterie) | 11000W |
| Wechselrichterleistung (PV) | 12000W | |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 0.1% | |
| Waveform | Rein Sinus | |
| Transferzeit | 10 ms (Computerlast); 20 ms (Haushaltsgerät) | |
| Spitzenleistung | 22000VA | |
| Überlastungskapazität | 11 s bei 105 % bis 150 % Last; 2 s bei 150 % bis 200 %; 400 ms bei > 200 % | |
| On-Grid-Betrieb | Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240VAC |
| Netzspannungsbereich | 170–265 V AC | |
| Netzfrequenzbereich | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nennausgangsstrom | 47.8A | |
| Leistungsfaktor | > 0.99 | |
| Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98% | |
| Akku | Nennspannung | 48VDC |
| Konstante Ladespannung | 56.4VDC | |
| Erhaltungsladespannung | 54VDC | |
| Ladegerät | PV-Lademethode | Dual-MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 2 × 7500 W. | |
| MPPT-Spannungsbereich | 90–500 VDC | |
| Bester Vmp-Betriebsbereich | 360–430 VDC | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500VDC | |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27A + 27A | |
| Max. PV-Ladestrom | 150A | |
| Max. AC-Ladestrom | 150A | |
| Max. Gesamtladestrom | 150A | |
| Präsentation | LCD-Schnittstelle | Zeigt Betriebsart, Last, Eingangs-/Ausgangsstatus an |
| Schnittstellen | RS232 | Baudrate 2400 |
| Erweiterungssteckplatz | Lithium-BMS-Karte, WiFi-Karte, Trockenkontaktkarte | |
| Parallele Funktion | Unterstützt (parallele Vernetzung) | |
| Arbeitsumfeld | Umgebungstemperaturbereich | -10 ~ 50 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% ~ 95% (nicht kondensierend) | |
| Temperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| In Höhenlagen | ≤1000 m (Leistungsminderung über 1000 m, max. 4000 m, IEC62040-Standard) | |
| Lärm | ≤50dB |



